二、项目名称:湿法刻蚀台清洗台甩干机、光学显微镜、匀胶机加热台显影机、微波等离子去胶机、三维位移与力学测试仪、微区超滑变温光电扫描仪一批
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 拓普威智能装备(深圳)有限公司 | 99.80000000 |
2 | 深圳市富可森环保科技股份有限公司 | 107.00000000 |
3 | 深圳市特瑞吉科技有限公司 | 109.00000000 |
B包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市弗劳恩科技发展有限公司 | 150.00000000 |
2 | 深圳市溯安智能科技有限公司 | 153.80000000 |
3 | 深圳陶金山投资发展有限公司 | 158.11000000 |
C包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市久业科技仪器有限公司 | 110.00000000 |
2 | 深圳市鑫丰微时代生物有限公司 | 113.50000000 |
3 | 深圳市溯安智能科技有限公司 | 118.20000000 |
D包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市德贯科技有限公司 | 50.58000000 |
2 | 北京哲勤科技有限公司 | 55.10000000 |
3 | 深圳市鑫创鑫实业有限公司 | 59.10000000 |
4 | 深圳市贝克生物科技有限公司 | 62.00000000 |
E包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 上海纳腾仪器有限公司 | 97.80000000 |
2 | 鸣纳(上海)信息科技发展有限公司 | 125.80000000 |
3 | 上海乾修信息科技发展有限公司 | 128.60000000 |
F包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 北京谦君毅德科技有限公司 | 110.80000000 |
2 | 重庆眺望科技有限公司 | 114.00000000 |
四、候选中标供应商名单: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包组:A 供应商名称:拓普威智能装备(深圳)有限公司 供应商名称:深圳市特瑞吉科技有限公司 供应商名称:深圳市富可森环保科技股份有限公司 包组:B 供应商名称:深圳陶金山投资发展有限公司 供应商名称:深圳市弗劳恩科技发展有限公司 供应商名称:深圳市溯安智能科技有限公司 包组:C 供应商名称:深圳市鑫丰微时代生物有限公司 供应商名称:深圳市久业科技仪器有限公司 供应商名称:深圳市溯安智能科技有限公司 包组:D 供应商名称:深圳市贝克生物科技有限公司 供应商名称:深圳市鑫创鑫实业有限公司 供应商名称:深圳市德贯科技有限公司 供应商名称:北京哲勤科技有限公司 包组:E 供应商名称:上海纳腾仪器有限公司 供应商名称:鸣纳(上海)信息科技发展有限公司 供应商名称:上海乾修信息科技发展有限公司 包组:F 供应商名称:北京谦君毅德科技有限公司 供应商名称:重庆眺望科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标(成交)信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包组:A 供应商名称: 拓普威智能装备(深圳)有限公司 供应商地址: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建科技工业园厂房1号5层西02 中标(成交)金额: 99.80000000(单位:万元) 包组:B 供应商名称: 深圳市弗劳恩科技发展有限公司 供应商地址:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋10楼B室 中标(成交)金额: 150.00000000(单位:万元) 包组:C 供应商名称: 深圳市久业科技仪器有限公司 供应商地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然科技园苍松大厦六层601.602-120 中标(成交)金额: 110.00000000(单位:万元) 包组:D 供应商名称: 深圳市德贯科技有限公司 供应商地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 中标(成交)金额: 50.58000000(单位:万元) 包组:E 本项目无中标供应商 包组:F 本项目无中标供应商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评审委员会(谈判小组)成员名单及打分明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额:A包:8982元;B包:12300元;C包:9660元;D包:4552元 九、公示期限 2020年09月30日至2020年10月02日 十、其他补充事宜 1.供应商投标(响应)文件:详见附件。 2.下载打印电子中标通知书 采购人可在中标(成交)结果公告发布之日起3日后登录交易系统自行下载打印电子中标通知书。 3.供应商质疑 投标供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,应当自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式提出质疑。请质疑供应商根据深圳市政府采购中心网页(http://cgzx.sz.gov.cn/zxfw/mxgys/zyzn/)所发布的质疑指引、质疑函模板填写质疑函并提交质疑材料。质疑材料可以采用现场或邮寄方式提交,采用邮寄方式提交的,交邮时间应在本公告发布之日起七个工作日内。现场提交、邮寄地址:深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座20层。质疑咨询电话:0755-33396389 十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。 1. 采购人信息 2. 采购代理机构信息 3. 项目联系方式 十二、附件 1. 采购文件ZBS:-点此下载- 2. 中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》。(详见供应商投标文件) 3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》。(详见供应商投标文件) 4. 中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。(详见供应商投标文件) 5. 投标供应商资格响应文件。 B包 : 湿法刻蚀台清洗台甩干机、光学显微镜、匀胶机加热台显影机、微波等离子去胶机、三维位移与力学测试仪、微区超滑变温光电扫描仪一批_B.rar C包 : 湿法刻蚀台清洗台甩干机、光学显微镜、匀胶机加热台显影机、微波等离子去胶机、三维位移与力学测试仪、微区超滑变温光电扫描仪一批_C.rar 6. 投标供应商投标文件。 B包 : 湿法刻蚀台清洗台甩干机、光学显微镜、匀胶机加热台显影机、微波等离子去胶机、三维位移与力学测试仪、微区超滑变温光电扫描仪一批_B.rar C包 : 湿法刻蚀台清洗台甩干机、光学显微镜、匀胶机加热台显影机、微波等离子去胶机、三维位移与力学测试仪、微区超滑变温光电扫描仪一批_C.rar 7.评分结果表:
8.采购文件约定公开的其他内容.(专家评审明细表 A包; B包; C包; D包; E包; F包; 、 供应商价格调整类型报表 A包; B包; C包; D包; E包; F包; ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|