序号 | 投标供应商 | 西丽幼儿园明细 | 西丽幼儿园智城分园明细 | 西丽幼儿园丹华分园明细 | 西丽幼儿园羊台山书苑分园明细 | 投标总价 | ||||
服务期 | 投标报价 | 服务期 | 投标报价 | 服务期 | 投标报价 | 服务期 | 投标报价 | |||
1 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 4人: 2025年1月1日至2025年12月31日 | 26.3900 | 2人:2025年2月1日到2025年7月31日 | 17.5900 | 4人:2025年1月1日至2025年12月31日 | 26.3900 | 2人:2025年6月1日到2025年7月31日 | 13.1900 | 83.5600 |
4人:2025年8月1日至2025年12月31日 | 4人:2025年8月1日至2025年12月31日 | |||||||||
2 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 26.3994 | 2人:2025年2月1日到2025年7月31日 | 17.5994 | 26.3994 | 2人:2025年6月1日到2025年7月31日 | 13.1994 | 83.5976 | ||
4人:2025年8月1日至2025年12月31日 | 4人:2025年8月1日至2025年12月31日 | |||||||||
3 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 26.3980 | 2人:2025年2月1日到2025年7月31日 | 17.5980 | 26.3980 | 2人:2025年6月1日到2025年7月31日 | 13.1960 | 83.5900 | ||
4人:2025年8月1日至2025年12月31日 | 4人:2025年8月1日至2025年12月31日 | |||||||||
4 | 深圳市南山区保安服务有限公司 | 26.4000 | 2人:2025年2月1日到2025年7月31日 | 17.6000 | 26.4000 | 2人:2025年6月1日到2025年7月31日 | 13.2000 | 83.6000 | ||
4人:2025年8月1日至2025年12月31日 | 4人:2025年8月1日至2025年12月31日 | |||||||||
序号 | 投标单位名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合总得分 | 名次 |
1 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 合格 | 合格 | 96.00 | 1 |
2 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司 | 合格 | 合格 | 82.00 | 4 |
3 | 深圳市宝晨物业管理有限公司 | 合格 | 合格 | 82.50 | 3 |
4 | 深圳市南山区保安服务有限公司 | 合格 | 合格 | 85.80 | 2 |
1.深圳市常安物业服务有限公司
2.深圳市南山区保安服务有限公司
3.深圳市宝晨物业管理有限公司
1.供应商名称:深圳市常安物业服务有限公司
2.供应商地址:深圳市南山区桃园西路前海花园三期46栋一、二层
3.中标总金额:人民币捌拾叁万伍仟陆佰元整(¥835,600.00)
服务类 | |
名称 | 深圳市南山区西丽幼儿园保安服务项目 |
服务范围 | 详见招标文件 |
服务要求 | 详见招标文件 |
服务期限 | 详见招标文件 |
服务标准 | 详见招标文件 |
1.评委会组长:温晓军
2.评委会成员:沙瑛、顾攀、李华、刘健兵
3.采购人代表:/
收费标准:根据《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》(深财购〔2018〕27号)文规定及招标文件约定。
收费金额:¥11907元。
十一 凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市南山区西丽幼儿园
地 址:南山区沙河西路3303号
联系方式:邱老师0755-26730134-501
2.采购代理机构信息
名 称:深圳中邦国际工程科技顾问有限公司
地 址:深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座20层
联系方式:0755-33396388-226
3.项目联系方式
项目联系人:何小姐 0755-33396388-226
4.采购代理机构帐户信息(用于支付中标服务费)
收款单位:深圳中邦国际工程科技顾问有限公司
账 号:44201009400052512986
开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行
深圳中邦国际工程科技顾问有限公司
2025年1月2日